Last Updated: 11/29/2025
Total Active Members: 41
| Number | NAME | MEMBERSHIP TYPE | Club Membership | AMA Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Kuhlman | LIFE MEMBER | LIFE MEMBER | 661227 |
| 2 | Douglas Barchent | Single Membership | 11/19/2026 | 42746 |
| 3 | Andi Baumgartner | Single Membership | 05/13/2026 | 1134840 |
| 4 | Tim Botkin & Jax | Family Membership | 01/1/2026 | 1277392 |
| 5 | Charles Burchfield | Youth | 06/06/2026 | 1274438 |
| Rick Busch | Senior Membership | 68302 | ||
| 6 | Roger Collingwood | Single Membership / Treasurer | 08/30/2026 | 728274 |
| 7 | James Cooperrider | Senior Membership / Safety Officer | 01/01/2027 | 28924 |
| Elizabeth Davis | Family Membership | TBD | ||
| Phil Davis | Family Membership | 190347 | ||
| 8 | Elijah Demint | Single Membership | 01/15/2026 | XXXXXX |
| Scott Ekleberry | Family Membership | 1304002 | ||
| 9 | Fred Empcke | Single Membership | 06/14/2026 | 1050502 |
| 10 | Robert Fenton | Senior Membership | 03/28/26 | 1121915 |
| 11 | Alex Fintel | Single Membership | 08/24/26 | TBD |
| 12 | Scott Fintel | Single Membership | 08/24/26 | TBD |
| 13 | Jim Graham | Single Membership | 06/07/26 | 1211464 |
| 14 | Roger Goodwin | Senior Membership | 06/17/26 | 17191 |
| 15 | Gabriel Hamlin | Single Membership | 08/11/2026 | 1301897 |
| 16 | Chad Helms | Single Membership | 10/01/2026 | 835514 |
| Robert Howard | Single Membershp | TBD | ||
| 17 | Travis LeDoux | Single Membership | 12/7/2026 | XXXXXX |
| 18 | Bob Mackie | Single Membership | 04/25/2026 | 423477 |
| 19 | Bryce Mannen | Single Membership | 07/20/2028 | 1195665 |
| George Matthews | Senior Membership | 24360 | ||
| 20 | Jessie Moore | Single Membership | 10/01/2026 | TBD |
| 21 | Preston Morrison | Family Membership | 07/13/2026 | 1116213 |
| 22 | Timothy Naylor | Family Membership | 01/19/2026 | 1259219 |
| 23 | Jonathan Naylor | Youth Membership | 01/19/2026 | 1259240 |
| 24 | Scott Naylor | Senior Membership | 02/01/2027 | 1283495 |
| 25 | David Naylor | Youth Membership | 01/19/2026 | 1259241 |
| 26 | Steven Nungester | Single Membership | 01/07/2026 | 1144439 |
| 27 | Chuck Pauken | Senior Membership | 08/25/2026 | 960086 |
| 28 | Brad Rehm | Single Membership | 06/13/2026 | |
| Ed Sekerak | Single Membership | L476 | ||
| Scott Sheets | Single Membership | 1307272 | ||
| 29 | Jim Shuck | Single Membership | 06/30/2026 | 1163457 |
| Ron Shepherd Jr. | Single Membership | 1164272 | ||
| 30 | Bennett Simons | Youth Membership | 01/13/2026 | 1222912 |
| 31 | Daniel Simons | Single Membership | 07/19/2026 | 1084776 |
| 32 | Koen Simons | Youth Membership | 01/13/2026 | 1265893 |
| 33 | Leyton Simons | Youth Membership | 01/13/2026 | 1151364 |
| 34 | Tim Simons | Family Membership / Training Officer | 01/13/2026 | 1099693 |
| 35 | Shawn Stewart | Single Membership | 09/11/2026 | 696331 |
| 36 | Neal Smiley | Senior Membership | 01/01/2026 | 8600 |
| 37 | Scott Swanger | Single Membership | 08/18/2026 | 511867 |
| 38 | Alvin Trusty | Single Membership | 05/17/2026 | 1077347 |
| 39 | Justin Waite | Family Membership | 01/05/2026 | 1175421 |
| 40 | Pierce Waite | Family Membership | 01/05/2026 | 1225350 |
| Philip & Elizabeth | Family Membership | 1284321 | ||
| 41 | Scott Wolke | Family Membership / President | 11/14/2026 | 506125 |
